Тренировочная игра
vs vs vs
Предпросмотр
Детали
Дата | Время | Сезон |
---|---|---|
20.11.2015 | 17:00 | 2016 |
Место проведения
Ледовая арена "Luxor" |
---|
«Стрижи-2005-06»
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прицкер Арман | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бабаев Александр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Махмутов Жантемир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Оуэн Блейк | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Снытин Артем | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Исатаев Адильбек | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кабдулгазин Алдияр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лавренов Арсен | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Отеуов Нурлан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дручинин Вадим | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Шалумов Альберт | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Рыбин Владислав | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Верховский Давид | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Балин Матвей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Павлов Александр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Трифонов Ратмир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Стрижи-2008»
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кучковский Арсений | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рузбакиев Эмир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томалах Иван | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новокшонов Никита | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фальков Степан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айфельд Роберт | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мураталиулы Елжан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маметбакиев Абдукарим | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Эмир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деппершмидт Михаэль | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Березовский Егор | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саргаскаев Альмансур | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байдуйсен Нуртай | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каженов Алан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сотников Матвей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сванбаев Марат | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаренко Елисей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ялбачев Макар | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шалумов Давид | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мырзабек Амирхан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Леонид | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сагадиев Алим | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Стрижи-2005-06»
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прицкер Арман | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Бабаев Александр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Махмутов Жантемир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Оуэн Блейк | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Снытин Артем | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Исатаев Адильбек | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Кабдулгазин Алдияр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лавренов Арсен | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Отеуов Нурлан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Дручинин Вадим | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Шалумов Альберт | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Рыбин Владислав | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Верховский Давид | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Балин Матвей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Павлов Александр | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Трифонов Ратмир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Стрижи-2008»
# | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кучковский Арсений | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рузбакиев Эмир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томалах Иван | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новокшонов Никита | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фальков Степан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айфельд Роберт | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мураталиулы Елжан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маметбакиев Абдукарим | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Эмир | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Деппершмидт Михаэль | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Березовский Егор | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Саргаскаев Альмансур | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Байдуйсен Нуртай | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Каженов Алан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сотников Матвей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сванбаев Марат | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гончаренко Елисей | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ялбачев Макар | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шалумов Давид | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мырзабек Амирхан | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Леонид | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сагадиев Алим | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |